主页 国内机票 国际机票 特价机票 打折机票 机票查询 航班查询 航空公司 广九直通车

广州至昆明 航班时刻表

  

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)
中国南方航空(集团)公司 CZ3477 新白云国际机场 巫家坝国际机场 07:40 09:50 319 0 1.3.5.7
中国南方航空(集团)公司 CZ3481 新白云国际机场 巫家坝国际机场 07:40 09:50 319 0 .2.4.6.
中国南方航空(集团)公司 CZ3409 新白云国际机场 巫家坝国际机场 08:40 10:55 320 0 ...4.6.
中国南方航空(集团)公司 CZ3409 新白云国际机场 巫家坝国际机场 08:40 10:55 JET 0 123.5.7
中国南方航空(集团)公司 CZ3487 新白云国际机场 巫家坝国际机场 11:45 13:50 319 0 1234567
中国东方航空公司 MU5734 新白云国际机场 巫家坝国际机场 13:15 15:30 733 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3407 新白云国际机场 巫家坝国际机场 13:35 15:45 757 0 1234567
深圳航空公司 ZH9633 新白云国际机场 巫家坝国际机场 13:45 15:55 738 0 .....6.
深圳航空公司 ZH9633 新白云国际机场 巫家坝国际机场 13:45 15:55 738 0 .2.....
深圳航空公司 ZH9633 新白云国际机场 巫家坝国际机场 14:00 15:55 73G 0 1.345.7
中国南方航空(集团)公司 CZ3489 新白云国际机场 巫家坝国际机场 16:50 19:05 320 0 1234567
中国东方航空公司 MU5736 新白云国际机场 巫家坝国际机场 17:10 19:25 733 0 1234567
中国东方航空公司 MU5738 新白云国际机场 巫家坝国际机场 19:00 21:00 767 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3419 新白云国际机场 巫家坝国际机场 20:00 21:55 320 0 1234567

 

版本所有:Ca747.Com  广州365机票网   广州市环市东路319号

本站提供:广州机票广州飞机票广州国际机票广州特价机票广州打折机票广州机票查询广州航班查询

国内电话020-87624758,87692391,87693563,87780069,87624579  国际电话020-38377358,38377359 传真:020-87625470